Año: 8
Número: 54

IAN REUTEMANN 2da ubicación en La Plata

TCP / CARRERA ONLINE / 2021 / FECHA 1 / LA PLATA

TCP

21.02.21

LA PLATA

FINAL

Ver resultados

PANAROTTI, LUCAS

REUTEMANN, IAN

VÁZQUEZ, MARTÍN

INGRESA A VER NUESTROS VIDEOS DE TRANSMISIONES ANTERIORESVER VIDEOS

 

 

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF

Verificado por: Cronometraje  Técnica  Deportiva 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
31 PANAROTTI, LUCAS Dodge 15 27:00.118  
100 REUTEMANN, IAN Dodge 15 27:01.658 1.540
8 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 15 27:02.211 2.093
178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 15 27:03.207 3.089
55 SALSE, SEBASTIÁN Chevrolet 15 27:04.037 3.919
11 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 15 27:05.075 4.957
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 15 27:07.713 7.595
68 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 15 27:07.714 7.596
72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 15 27:07.715 7.597
10° 102 VALLE, MARIO Dodge 15 27:09.749 9.631
11° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Chevrolet 15 27:12.537 12.419
12° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 15 27:13.535 13.417
13° 16 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 15 27:14.864 14.746
14° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN Chevrolet 15 27:15.606 15.488
15° 69 GENTILE, PEDRO Dodge 15 27:16.250 16.132
16° 79 CHAPUR, FACUNDO Ford 15 27:16.350 16.232
17° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 15 27:17.480 17.362
18° 75 FRANO, MATÍAS Ford 15 27:19.029 18.911
19° 101 WEIMANN, ALEJANDRO Torino 15 27:20.561 20.443
20° 141 DI SCALA, CRISTIAN Dodge 15 27:20.822 20.704
21° 9 CRAPARO , ELIO Ford 15 27:21.322 21.204
22° 193 CASTRO, MARCOS Ford 15 27:23.914 23.796
23° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 15 27:37.613 37.495
24° 121 KRUJOSKI, HUMBERTO Chevrolet 15 27:37.614 37.496
25° 56 FRITZLER, OTTO Ford 15 27:57.870 57.752
26° 22 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 14 27:23.398 1 VTA
27° 28 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 14 28:05.485 1 VTA
28° 13 BOERO, PEDRO Torino 13 24:12.114 2 VTAS
29° 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ Chevrolet 12 22:53.720 3 VTAS
30° 116 CANDELA, KEVIN Ford 11 21:06.553 4 VTAS
31° 146 BORTOT, FLAVIO Ford 11 21:27.525 4 VTAS
32° 107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 10 19:53.509 5 VTAS
33° 7 CARABAJAL, LUCAS Chevrolet 9 17:56.740 6 VTAS
34° 129 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 6 11:52.793 9 VTAS
35° 5 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 4 06:04.297 11 VTAS
36° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 4 06:54.908 11 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 142,156 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 56 (FRITZLER) VTA 2 EN 1:30.102 A 170,406 KM/H

    RECARGO: NRO 121 (KRUJOSKI) POR TOQUE AL NRO 77 (CARINELLI)

    RECARGO: NRO 68 (CANAPINO M)

    RECARGO: NRO 72 (ALVAREZ)