| Puerto | Altura | Variación | Estado | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN JAVIER (SANTA FE) | 4,10 m | 0.00 m | ESTAC | 06/07/2026 | 12:00 |
| Puerto | Altura | Variación | Estado | Fecha | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN PEDRO | 1,07 m | -0,14 m | BAJA | 06/07/2026 | 12:00 |
| BARADERO | 1,05 m | +0,05 m | CRECE | 06/07/2026 | 00:00 |
| ZARATE | 0,69 m | +0,15 m | CRECE | 06/07/2026 | 12:00 |
| CAMPANA | 0,50 m | +0,30 m | CRECE | 06/07/2026 | 12:00 |
| ESCOBAR | 0,70 m | +0,10 m | CRECE | 06/07/2026 | 12:00 |
| CANAL NUEVO | 1,58 m | -0,16 m | BAJA | 06/07/2026 | 12:00 |
| GUAZUCITO | 1,20 m | +0,30 m | CRECE | 06/07/2026 | 12:00 |
| MARTIN GARCIA | 1,16 m | +0,23 m | CRECE | 06/07/2026 | 12:00 |
| TIGRE | 1,10 m | +0,20 m | CRECE | 06/07/2026 | 12:00 |
| DIQUE LUJAN | 1,00 m | +0,20 m | CRECE | 06/07/2026 | 12:00 |
| CHANA MINI | 1,80 m | +0,40 m | CRECE | 06/07/2026 | 12:00 |
| SAN FERNANDO | 1,20 m | +0,30 m | CRECE | 06/07/2026 | 12:00 |
| SAN ISIDRO | 1,00 m | +0,05 m | CRECE | 06/07/2026 | 12:00 |
| OLIVOS | 1,10 m | +0,10 m | CRECE | 06/07/2026 | 12:00 |

Sadio Mané